关于公布2019年重庆市助理全科医生培训结业考核合格学员名单的通知
委办(2019—251)
各区县(自治县)卫生健康委、两江新区社发局、万盛经开区卫生计生局,各委属医疗机构,陆军军医大学各附属医院、陆军第958医院、武警重庆市总队医院,大型企事业单位职工医院:
经网上报名、资格审查、专业理论考核和临床实践能力考核,现将2019年重庆市助理全科医生培训结业考核结果公布如下:
一、根据《国家卫生健康委人才交流服务中心关于2019年第二批次住院医师规范化培训和助理全科医生培训结业专业理论考核成绩有关事宜的函》(卫人便函〔2019〕110号)要求,本次专业理论考核合格名单详见附件1。
二、本次临床实践能力考核合格名单详见附件2。
三、专业理论、临床实践能力考核双通过的人员视为本次结业考核合格,名单详见附件3。
附件:1.2019年重庆市助理全科医生培训结业考核专业理论考核合格学员名单(162名)
2.2019年重庆市助理全科医生培训结业考核临床实践能力考核合格学员名单(154名)
3.2019年重庆市助理全科医生培训结业考核合格学员名单(158名)
重庆市卫生健康委员会办公室
2019年12月20日
附件1
2019年重庆市助理全科医生培训结业考核专业理论考核合格学员名单(162名)
序号 | 专业理论考核 准考证号 | 姓名 | 培训基地 | 报考专业 |
1 | 5008910061000001 | 欧英英 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
2 | 5008910061000004 | 朱春艳 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
3 | 5008910061000013 | 莫雪梅 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
4 | 5008910061000014 | 杨岑岑 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
5 | 5008910061000005 | 段聪 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
6 | 5008910061000006 | 邓由琴 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
7 | 5008910061000007 | 熊春花 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
8 | 5008910061000008 | 庞利 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
9 | 5008910061000015 | 吴优 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
10 | 5008910061000009 | 谈俊鸿 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
11 | 5008910061000010 | 周丹燕 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
12 | 5008910061000002 | 戚书闻 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
13 | 5008910061000011 | 刘传芳 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
14 | 5008910061000003 | 王鑫 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
15 | 5008910061000012 | 袁红艳 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
16 | 5010910061000013 | 洪雪 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
17 | 5010910061000009 | 金璇霈 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
18 | 5010910061000010 | 陈星 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
19 | 5010910061000011 | 刘家鑫 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
20 | 5010910061000001 | 李建 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
21 | 5010910061000002 | 鲁欢 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
22 | 5010910061000012 | 印君 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
23 | 5010910061000003 | 赵洪 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
24 | 5010910061000008 | 王代林 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
25 | 5010910061000006 | 田晓芳 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
26 | 5010910061000007 | 马秀玲 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
27 | 5010910061000005 | 赵蕊 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
28 | 5010910061000004 | 杨和金 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
29 | 5011910061000010 | 连忠旺 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
30 | 5011910061000007 | 周明欣 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
31 | 5011910061000001 | 张建 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
32 | 5011910061000004 | 杨加丽 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
33 | 5011910061000008 | 陈健 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
34 | 5011910061000009 | 陈均 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
35 | 5011910061000002 | 邓瑞成 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
36 | 5011910061000011 | 徐敏 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
37 | 5011910061000003 | 张袁红 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
38 | 5011910061000012 | 吴思娴 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
39 | 5011910061000013 | 鄢红 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
40 | 5011910061000006 | 牟燕 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
41 | 5011910061000005 | 李如霞 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
42 | 5012910061000012 | 邹佳航 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
43 | 5012910061000003 | 胡易 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
44 | 5012910061000009 | 颜小燕 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
45 | 5012910061000004 | 杨宁 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
46 | 5012910061000005 | 张顺莉 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
47 | 5012910061000010 | 胡赛 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
48 | 5012910061000001 | 何舜君 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
49 | 5012910061000002 | 陈鑫 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
50 | 5012910061000011 | 田琴 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
51 | 5012910061000007 | 李波 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
52 | 5012910061000013 | 邱文 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
53 | 5012910061000014 | 沈展羽 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
54 | 5013910061000013 | 代洪敏 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
55 | 5013910061000011 | 向丽 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
56 | 5013910061000014 | 林松 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
57 | 5013910061000015 | 蒋婷婷 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
58 | 5013910061000005 | 胡松秀 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
59 | 5013910061000006 | 杨莹 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
60 | 5013910061000001 | 韩莹 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
61 | 5013910061000007 | 陈航 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
62 | 5013910061000008 | 吴双 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
63 | 5013910061000009 | 熊杰 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
64 | 5013910061000004 | 袁文勤 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
65 | 5013910061000010 | 张倩 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
66 | 5013910061000003 | 石桂玲 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
67 | 5013910061000012 | 戚鹏 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
68 | 5013910061000002 | 陈培琴 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
69 | 5014910061000004 | 陈燕 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
70 | 5014910061000003 | 杨丽华 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
71 | 5014910061000005 | 安晓敏 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
72 | 5014910061000002 | 李茂 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
73 | 5014910061000008 | 刘益 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
74 | 5014910061000009 | 刘雨 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
75 | 5014910061000010 | 甯玲 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
76 | 5014910061000011 | 田娟 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
77 | 5014910061000012 | 吴建美 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
78 | 5014910061000001 | 张桂川 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
79 | 5014910061000013 | 朱前仿 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
80 | 5014910061000014 | 杨仕婷 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
81 | 5014910061000015 | 黄成 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
82 | 5014910061000006 | 董佳佳 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
83 | 5014910061000017 | 张亚菲 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
84 | 5014910061000007 | 李娜 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
85 | 5014910061000018 | 郑王清清 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
86 | 5015910061000010 | 童明垚 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
87 | 5015910061000013 | 程凤至 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
88 | 5015910061000003 | 胡学君 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
89 | 5015910061000004 | 杨美琳 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
90 | 5015910061000014 | 张娇 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
91 | 5015910061000015 | 邓慧忠 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
92 | 5015910061000002 | 涂丹 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
93 | 5015910061000012 | 刘铃 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
94 | 5015910061000006 | 刘松坪 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
95 | 5015910061000007 | 蒋晓兰 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
96 | 5015910061000005 | 张桂春 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
97 | 5015910061000009 | 黄一婷 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
98 | 5015910061000011 | 聂晓莉 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
99 | 5015910061000016 | 唐孟华 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
100 | 5016910061000003 | 黄凤林 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
101 | 5016910061000011 | 李元廷 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
102 | 5016910061000004 | 李亚 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
103 | 5016910061000012 | 何林 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
104 | 5016910061000005 | 谢相会 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
105 | 5016910061000013 | 邹卷 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
106 | 5016910061000006 | 陈娇 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
107 | 5016910061000007 | 郑兴旺 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
108 | 5016910061000014 | 陈祖琼 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
109 | 5016910061000001 | 方复勇 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
110 | 5016910061000002 | 傅宇 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
111 | 5016910061000008 | 邓欢 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
112 | 5016910061000009 | 张亮 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
113 | 5016910061000010 | 张菀钰 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
114 | 5017910061000002 | 张友红 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
115 | 5017910061000015 | 陈江敏 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
116 | 5017910061000012 | 赵雪琪 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
117 | 5017910061000013 | 张鑫 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
118 | 5017910061000014 | 王欣 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
119 | 5017910061000005 | 桂伟 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
120 | 5017910061000006 | 孙容蜀 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
121 | 5017910061000009 | 郑龙丹 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
122 | 5017910061000010 | 冯玉林 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
123 | 5017910061000011 | 罗应堂 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
124 | 5017910061000007 | 陈涛 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
125 | 5017910061000008 | 黄玲琳 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
126 | 5017910061000003 | 徐攀 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
127 | 5017910061000017 | 陈艳 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
128 | 5017910061000016 | 胡露月 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
129 | 5017910061000001 | 柳景文 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
130 | 5018910061000008 | 邱若洪 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
131 | 5018910061000001 | 王芮 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
132 | 5018910061000004 | 徐小凤 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
133 | 5018910061000007 | 雷红霞 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
134 | 5018910061000009 | 明睿 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
135 | 5018910061000011 | 陈立 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
136 | 5018910061000012 | 黄灿凤 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
137 | 5018910061000010 | 黄霞 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
138 | 5018910061000013 | 余探 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
139 | 5018910061000005 | 陈利娟 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
140 | 5018910061000017 | 赵亚 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
141 | 5018910061000003 | 余进 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
142 | 5018910061000006 | 张媛媛 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
143 | 5018910061000018 | 陈宽林 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
144 | 5018910061000015 | 王欢 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
145 | 5018910061000016 | 张艺 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
146 | 5018910061000019 | 聂倩 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
147 | 5018910061000020 | 吴晓艳 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
148 | 5019910061000001 | 罗丹 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
149 | 5019910061000007 | 庹晶 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
150 | 5019910061000008 | 李雍 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
151 | 5019910061000003 | 冉会珍 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
152 | 5019910061000006 | 程驣霄 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
153 | 5019910061000012 | 杨旭 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
154 | 5019910061000013 | 谭锐 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
155 | 5019910061000015 | 徐小勇 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
156 | 5019910061000011 | 代小芳 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
157 | 5019910061000009 | 张涛 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
158 | 5019910061000010 | 刘红 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
159 | 5019910061000005 | 田晶媛 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
160 | 5019910061000004 | 李成 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
161 | 5019910061000014 | 龙腾 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
162 | 5019910061000002 | 冉益薇 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
附件2
2019年重庆市助理全科医生培训结业考核临床实践能力考核合格学员名单(154名)
序号 | 临床实践能力考核准考证号 | 姓名 | 培训基地 | 报考专业 |
1 | 20191020100 | 邓由琴 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
2 | 20191020101 | 段聪 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
3 | 20191020138 | 刘传芳 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
4 | 20191020152 | 莫雪梅 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
5 | 20191020156 | 欧英英 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
6 | 20191020157 | 庞利 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
7 | 20191020228 | 戚书闻 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
8 | 20191020237 | 谈俊鸿 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
9 | 20191020250 | 王鑫 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
10 | 20191020255 | 吴优 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
11 | 20191020259 | 熊春花 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
12 | 20191020267 | 杨岑岑 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
13 | 20191020280 | 袁红艳 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
14 | 20191020302 | 周丹燕 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
15 | 20191020304 | 朱春艳 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
16 | 20191020089 | 陈星 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
17 | 20191020109 | 洪雪 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
18 | 20191020123 | 金璇霈 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
19 | 20191020127 | 李建 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
20 | 20191020140 | 刘家鑫 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
21 | 20191020147 | 鲁欢 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
22 | 20191020150 | 马秀玲 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
23 | 20191020242 | 田晓芳 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
24 | 20191020245 | 王代林 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
25 | 20191020268 | 杨和金 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
26 | 20191020278 | 印君 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
27 | 20191020296 | 赵洪 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
28 | 20191020297 | 赵蕊 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
29 | 20191020080 | 陈健 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
30 | 20191020083 | 陈均 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
31 | 20191020099 | 邓瑞成 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
32 | 20191020131 | 李如霞 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
33 | 20191020136 | 连忠旺 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
34 | 20191020153 | 牟燕 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
35 | 20191020253 | 吴思娴 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
36 | 20191020261 | 徐敏 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
37 | 20191020265 | 鄢红 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
38 | 20191020270 | 杨加丽 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
39 | 20191020285 | 张建 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
40 | 20191020295 | 张袁红 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
41 | 20191020303 | 周明欣 | 重庆市急救医疗中心 | 助理全科 |
42 | 20191020088 | 陈鑫 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
43 | 20191020108 | 何舜君 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
44 | 20191020111 | 胡赛 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
45 | 20191020114 | 胡易 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
46 | 20191020120 | 姜冬梅 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
47 | 20191020125 | 李波 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
48 | 20191020230 | 邱文 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
49 | 20191020234 | 沈展羽 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
50 | 20191020241 | 田琴 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
51 | 20191020266 | 颜小燕 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
52 | 20191020273 | 杨宁 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
53 | 20191020290 | 张顺莉 | 重庆三峡中心医院 | 助理全科 |
54 | 20191020079 | 陈航 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
55 | 20191020086 | 陈培琴 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
56 | 20191020095 | 代洪敏 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
57 | 20191020106 | 韩莹 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
58 | 20191020112 | 胡松秀 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
59 | 20191020121 | 蒋婷婷 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
60 | 20191020137 | 林松 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
61 | 20191020227 | 戚鹏 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
62 | 20191020235 | 石桂玲 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
63 | 20191020252 | 吴双 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
64 | 20191020256 | 向丽 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
65 | 20191020260 | 熊杰 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
66 | 20191020277 | 杨莹 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
67 | 20191020281 | 袁文勤 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
68 | 20191020288 | 张倩 | 重庆市涪陵中心医院 | 助理全科 |
69 | 20191020078 | 安晓敏 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
70 | 20191020091 | 陈燕 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
71 | 20191020116 | 黄成 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
72 | 20191020129 | 李茂 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
73 | 20191020130 | 李娜 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
74 | 20191020132 | 李先琼 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
75 | 20191020143 | 刘益 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
76 | 20191020144 | 刘雨 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
77 | 20191020155 | 甯玲 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
78 | 20191020240 | 田娟 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
79 | 20191020251 | 吴建美 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
80 | 20191020271 | 杨丽华 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
81 | 20191020275 | 杨仕婷 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
82 | 20191020283 | 张桂川 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
83 | 20191020293 | 张亚菲 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
84 | 20191020305 | 朱前仿 | 南川区人民医院 | 助理全科 |
85 | 20191020093 | 程凤至 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
86 | 20191020098 | 邓慧忠 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
87 | 20191020113 | 胡学君 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
88 | 20191020119 | 黄一婷 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
89 | 20191020141 | 刘铃 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
90 | 20191020142 | 刘松坪 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
91 | 20191020154 | 聂晓莉 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
92 | 20191020243 | 涂丹 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
93 | 20191020269 | 杨红英 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
94 | 20191020272 | 杨美琳 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
95 | 20191020284 | 张桂春 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
96 | 20191020286 | 张娇 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
97 | 20191020289 | 张勤蕊 | 重庆市第九人民医院 | 助理全科 |
98 | 20191020082 | 陈娇 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
99 | 20191020092 | 陈祖琼 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
100 | 20191020097 | 邓欢 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
101 | 20191020102 | 方复勇 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
102 | 20191020104 | 傅宇 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
103 | 20191020107 | 何林 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
104 | 20191020133 | 李亚 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
105 | 20191020135 | 李元廷 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
106 | 20191020258 | 谢相会 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
107 | 20191020287 | 张亮 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
108 | 20191020301 | 郑兴旺 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
109 | 20191020307 | 邹卷 | 重庆市第五人民医院 | 助理全科 |
110 | 20191020081 | 陈江敏 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
111 | 20191020087 | 陈涛 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
112 | 20191020090 | 陈艳 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
113 | 20191020103 | 冯玉林 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
114 | 20191020105 | 桂伟 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
115 | 20191020110 | 胡露月 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
116 | 20191020117 | 黄玲琳 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
117 | 20191020236 | 孙容蜀 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
118 | 20191020247 | 王青 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
119 | 20191020249 | 王欣 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
120 | 20191020262 | 徐攀 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
121 | 20191020294 | 张友红 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
122 | 20191020298 | 赵雪琪 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
123 | 20191020300 | 郑龙丹 | 长寿区人民医院 | 助理全科 |
124 | 20191020084 | 陈宽林 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
125 | 20191020085 | 陈立 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
126 | 20191020115 | 黄灿凤 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
127 | 20191020118 | 黄霞 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
128 | 20191020124 | 雷红霞 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
129 | 20191020128 | 李金宴 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
130 | 20191020151 | 明睿 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
131 | 20191020229 | 邱若洪 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
132 | 20191020246 | 王欢 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
133 | 20191020248 | 王芮 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
134 | 20191020254 | 吴晓艳 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
135 | 20191020263 | 徐小凤 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
136 | 20191020279 | 余进 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
137 | 20191020282 | 张德红 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
138 | 20191020299 | 赵亚 | 綦江区人民医院 | 助理全科 |
139 | 20191020094 | 程驣霄 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
140 | 20191020126 | 李成 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
141 | 20191020134 | 李雍 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
142 | 20191020139 | 刘红 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
143 | 20191020146 | 龙腾 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
144 | 20191020148 | 罗丹 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
145 | 20191020231 | 冉会珍 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
146 | 20191020232 | 冉益薇 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
147 | 20191020238 | 谭锐 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
148 | 20191020239 | 田晶媛 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
149 | 20191020244 | 庹晶 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
150 | 20191020257 | 向蓉 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
151 | 20191020264 | 徐小勇 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
152 | 20191020274 | 杨森林 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
153 | 20191020276 | 杨旭 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
154 | 20191020291 | 张涛 | 重庆市黔江中心医院 | 助理全科 |
附件3
2019年重庆市助理全科医生培训结业考核合格学员名单(158名)
序号 | 专业理论考核 | 临床实践能力考核准考证号 | 姓名 | 培训基地 | 报考专业 |
1 | 5008910061000003 | 20191020250 | 王鑫 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
2 | 5008910061000014 | 20191020267 | 杨岑岑 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
3 | 5008910061000011 | 20191020138 | 刘传芳 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
4 | 5008910061000007 | 20191020259 | 熊春花 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
5 | 5008910061000004 | 20191020304 | 朱春艳 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
6 | 5008910061000008 | 20191020157 | 庞利 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
7 | 5008910061000005 | 20191020101 | 段聪 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
8 | 5008910061000001 | 20191020156 | 欧英英 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
9 | 5008910061000009 | 20191020237 | 谈俊鸿 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
10 | 5008910061000002 | 20191020228 | 戚书闻 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
11 | 5008910061000006 | 20191020100 | 邓由琴 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
12 | 5008910061000013 | 20191020152 | 莫雪梅 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
13 | 5008910061000015 | 20191020255 | 吴优 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
14 | 5008910061000010 | 20191020302 | 周丹燕 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
15 | 5008910061000012 | 20191020280 | 袁红艳 | 重庆市人民医院 | 助理全科 |
16 | 5010910061000005 | 20191020297 | 赵蕊 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
17 | 5010910061000010 | 20191020089 | 陈星 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
18 | 5010910061000002 | 20191020147 | 鲁欢 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
19 | 5010910061000013 | 20191020109 | 洪雪 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
20 | 5010910061000006 | 20191020242 | 田晓芳 | 重庆医科大学附属永川医院 | 助理全科 |
