关于发布医疗卫生领域面向民间投资建设项目清单(第一批)的通告
重庆市卫生和计划生育委员会
关于发布医疗卫生领域面向民间投资建设项目清单(第一批)的通告
渝卫通〔2016〕3号
为引导社会资本办医有序发展,市卫生计生委根据《重庆市主城区医疗卫生设施布局规划(2015-2020年)》,梳理了一批医疗卫生领域面向民间投资建设项目清单。现将第一批项目清单予以公布,欢迎社会资本投资参与项目建设。
联系人:彭波,联系电话:67796205。
重庆市卫生和计划生育委员会
2016年12月29日
医疗卫生领域面向民间投资建设项目清单(第一批) |
| |||||||||
| 序号 | 所属区域 | 医疗机构类别 | 规划建设地块 | 占地面积(公顷) | 规划建设规模 (平方米) | 设置 床位数 | 预计建设时间 | 备注 | |
| 1 | 九龙坡区 | 二级综合医院 | 西彭A57-1/03 | 5.62 | 40504 | 488 | 2017-2020 |
| |
| 2 | 北碚区 | 二级专科医院 | 蔡家E12-1/01 | 4.29 | 35100 | 390 | 2017-2020 |
| |
| 3 | 沙坪坝区 | 二级综合医院 | 凤回路北侧团歇路西侧西永组团Ag标准分区Ag12-2/01 | 2.5 | 20455 | 227 | 2017-2020 |
| |
| 4 | 沙坪坝区 | 二级专科医院 | 凤回路南侧G5001东侧西永Ae标准分区Ae5-15/01 | 2.71 | 22173 | 246 | 2017-2020 |
| |
| 5 | 南岸区 | 二级综合医院 | 长生桥垃圾场新编控规S16-3/01 | 3.95 | 32318 | 359 | 2017-2020 |
| |
| 6 | 南岸区 | 二级专科医院 | 鸡冠石镇调规F2-4/03 | 3.24 | 26509 | 295 | 2017-2020 |
| |
| 7 | 大渡口区 | 三级综合医院 | 大渡口区P2-16-1/03 | 10.4414 | 200000 | 1000 | 2017-2020 |
| |
| 8 | 大渡口区 | 二级专科医院 | 大渡口区V12-2/03 | 0.88 | 11000 | 80 | 2017-2020 |
| |
| 9 | 巴南区 | 二级综合医院 | 南彭B9-1/01 | 3.51 | 28718 | 319 | 2017-2020 |
| |
| 10 | 巴南区 | 三级专科医院 | 南泉街道鹿角N14/02 | 8.06 | 65945 | 733 | 2017-2020 |
| |
|
| 合计 |
|
| 45.2014 | 482722 | 4137 |
|
| |